家装电线如何选择? 电线功率表
2021-2-22 11:07:19 点击:
| 家装电线功率表(BV/BVR) | ||
| 截面积(mm2) | 220V(瓦) | 380V(瓦) |
| 1.0平方(13A) | 2900 | 6500 |
| 1.5平方(19A) | 4200 | 9500 |
| 2.5平方(26A) | 5800 | 13000 |
| 4平方(34A) | 7600 | 17000 |
| 6平方(44A) | 10000 | 22000 |
| 10平方(62A) | 13800 | 21000 |
| 16平方(85A) | 18900 | 42000 |
| 25平方(110A) | 24400 | 55000 |
注:以上功率为极限功率,根据使用环境不同略有误差。选购时请预留20%的余量作为缓冲,仅供参考。

- 上一篇:VV、YJV电缆的绝缘材料区别 2021/2/22
- 下一篇:工信部:线缆产业产能过剩比较严重 2014/5/13


